⚠️ 核心要求:每条交易的序号、日期、描述、金额、类型、余额都必须与PDF原件100%一致,一字不差!
static/uploads/static/uploads/customers/Be_rich_TYC&YCW/savings/OCBC/2025-08/TYC&YCW_OCBC_1489_2025-08-31.pdf确认两遍验证都通过后,点击下方"确认验证完成"按钮。
| 序号 | 交易日期 | 描述(Description) | 类型 | 金额(Amount) | 余额(Balance) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-02 | INSTANT TRANSFER AI SMART TECH SDN B DESC: REF: comm | DR | RM 8888.00 | RM 9008.61 |
| 2 | 2025-08-03 | INSTANT TRANSFER YEO CHEE WANG DESC: REF: Fund transfer | DR | RM 2200.00 | RM 6808.61 |
| 3 | 2025-08-03 | INSTANT TRANSFER YEO CHEE WANG DESC: REF: Fund transfer | DR | RM 2675.00 | RM 4133.61 |
| 4 | 2025-08-06 | INSTANT TRANSFER YEO CHEE WANG DESC: REF: Fund transfer | DR | RM 600.00 | RM 3533.61 |
| 5 | 2025-08-06 | Cash (Nobook) | DR | RM 1000.00 | RM 2533.61 |
| 6 | 2025-08-06 | INSTANT TRANSFER NG PENG YEON DESC: REF: Fund transfer | DR | RM 730.00 | RM 1803.61 |
| 7 | 2025-08-08 | INSTANT TRANSFER AI SMART TECH SDN B DESC: REF: Comm | DR | RM 5999.00 | RM 7802.61 |
| 8 | 2025-08-13 | INSTANT TRANSFER YEO CHEE WANG DESC: REF: Credit card payment | DR | RM 6000.00 | RM 1802.61 |
| 9 | 2025-08-15 | INSTANT TRANSFER LYE PUI KUN DESC: REF: Credit card payment | DR | RM 700.00 | RM 1102.61 |
| 10 | 2025-08-24 | INSTANT TRANSFER AI SMART TECH SDN B DESC: REF: Bonus | DR | RM 15000.00 | RM 16102.61 |
| 11 | 2025-08-24 | INSTANT TRANSFER KHOR WEI LOONG DESC: REF: Credit card payment | DR | RM 15000.00 | RM 1102.61 |
| 12 | 2025-08-25 | INSTANT TRANSFER YEO CHEE WANG DESC: REF: Fund transfer | DR | RM 700.00 | RM 1802.61 |
| 13 | 2025-08-26 | INSTANT TRANSFER AI SMART TECH SDN B DESC: REF: Incentive | DR | RM 12000.00 | RM 13802.61 |
| 14 | 2025-08-26 | INSTANT TRANSFER CHANG CHOON CHOW DESC: Pay On Behalf REF: Credit card payment | DR | RM 12000.00 | RM 1802.61 |
点击前请确保已完成第一遍和第二遍人工验证
返回客户列表